Estados Suportados
Cobertura da FiscalAPI por estado brasileiro para cada serviço.
A FiscalAPI oferece cobertura em todos os 27 estados brasileiros para todos os serviços: Consulta IE, CND Estadual, CNPJ e Perfil Produtor.
Cobertura por estado
| Estado | UF | Consulta IE | CND | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Sim | Sim | Sim |
| Alagoas | AL | Sim | Sim | Sim |
| Amazonas | AM | Sim | Sim | Sim |
| Amapá | AP | Sim | Sim | Sim |
| Bahia | BA | Sim | Sim | Sim |
| Ceará | CE | Sim | Sim | Sim |
| Distrito Federal | DF | Sim | Sim | Sim |
| Espírito Santo | ES | Sim | Sim | Sim |
| Goiás | GO | Sim | Sim | Sim |
| Maranhão | MA | Sim | Sim | Sim |
| Minas Gerais | MG | Sim | Sim | Sim |
| Mato Grosso do Sul | MS | Sim | Sim | Sim |
| Mato Grosso | MT | Sim | Sim | Sim |
| Para | PA | Sim | Sim | Sim |
| Paraíba | PB | Sim | Sim | Sim |
| Pernambuco | PE | Sim | Sim | Sim |
| Piauí | PI | Sim | Sim | Sim |
| Paraná | PR | Sim | Sim | Sim |
| Rio de Janeiro | RJ | Sim | Sim | Sim |
| Rio Grande do Norte | RN | Sim | Sim | Sim |
| Rondônia | RO | Sim | Sim | Sim |
| Roraima | RR | Sim | Sim | Sim |
| Rio Grande do Sul | RS | Sim | Sim | Sim |
| Santa Catarina | SC | Sim | Sim | Sim |
| Sergipe | SE | Sim | Sim | Sim |
| São Paulo | SP | Sim | Sim | Sim |
| Tocantins | TO | Sim | Sim | Sim |
CNPJ consulta a Receita Federal com cobertura nacional — funciona para qualquer estado.
Perfil Produtor (GET /api/perfil-produtor) consolida dados de múltiplas fontes e também tem cobertura nacional.
Novos estados são adicionados regularmente. A cobertura de CND depende da disponibilidade do portal da SEFAZ de cada estado.
Disponibilidade
A consulta de IE é realizada em fontes oficiais que agregam dados de todas as SEFAZs estaduais. A disponibilidade depende do status de cada portal estadual.
Se um portal estiver fora do ar no momento da consulta, a API retornará o erro SITE_INDISPONIVEL (HTTP 503) para aquele estado específico. Recomendamos implementar retry com backoff exponencial para esses casos.
Alguns estados podem apresentar instabilidade durante manutenções programadas da SEFAZ, geralmente nos finais de semana e feriados. Consulte o Dashboard para verificar o status em tempo real.
Esta pagina foi util?