# Guias de integração

> Passo a passo para consultar inscrição estadual e CNPJ pela FiscalAPI no Excel, Google Sheets, n8n, Make, Power Automate, Python, Node.js e PHP.

URL: https://docs.fiscalapi.com.br/docs/guias
Atualizado em 07/11/2026

Escolha a ferramenta que você já usa e consulte a inscrição estadual (IE) e o CNPJ de uma lista inteira, sem digitar documento por documento. Cada guia traz os passos, o custo e o que fazer em cada erro.

* **Preço:** a consulta de IE, em um estado ou nos 27, é 1 consulta: R$ 0,67 no Lite, R$ 0,10 no Starter, R$ 0,065 no Pro e R$ 0,025 no Enterprise ([Planos e limites](/docs/referencia/plans-and-limits)).
* **Grátis para testar:** 10 consultas por mês de IE em um estado e de CNPJ da base mensal, no painel e pela API, para conta que nunca assinou plano, sem recarga e com e-mail confirmado. A planilha em massa, a consulta nos 27 estados e o CNPJ ao vivo são pagos.
* **Limite por minuto**, somando todas as chaves da conta: 5 no Lite e sem plano, 20 no Starter, 60 no Pro e 120 no Enterprise. Acima disso, `429` com `Retry-After`; sem consultas disponíveis, `402`.
* **Comece:** [crie a conta](https://app.fiscalapi.com.br?utm_source=docs\&utm_medium=docs\&utm_campaign=guias). A primeira chamada à API, com `curl`, está no [Quickstart](/docs/getting-started/quickstart).

## Sem código

| Guia                       | Como funciona                                                              |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| [Excel](/docs/guias/excel) | Suba a planilha no painel (até 20.000 linhas) e baixe o resultado em Excel |

## Planilha com script e ferramentas de automação

| Guia                                                                            | Como funciona                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| [Excel com Power Query](/docs/guias/excel#caminho-2-power-query-chamando-a-api) | Código pronto para colar; o resultado fica na sua planilha     |
| [Google Sheets](/docs/guias/google-sheets)                                      | Script pronto que cria um menu e grava o resultado nas células |
| [n8n](/docs/guias/n8n)                                                          | Nó da comunidade `n8n-nodes-fiscalapi` ou HTTP Request         |
| [Make](/docs/guias/make)                                                        | Módulo HTTP "Make a request"                                   |
| [Power Automate](/docs/guias/power-automate)                                    | Ação HTTP (conector premium)                                   |

## Código

| Guia                                                                              | O que faz                                                                                     |
| --------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Python](/docs/guias/python-lote)                                                 | Lote de milhares de CNPJs com o SDK oficial: ritmo do plano, nova tentativa em 429 e retomada |
| [Node.js](/docs/guias/node-lote)                                                  | O mesmo lote com o SDK oficial para Node.js                                                   |
| [PHP](/docs/guias/php)                                                            | Consulta única e lote simples com o SDK oficial para PHP                                      |
| [Migrar do SintegrAPI ou do SintegraWS](/docs/guias/migrar-sintegrapi-sintegraws) | Equivalência de parâmetros, campos e erros, e o código antes e depois                         |
